Imbarcazione | Mt | Cv | Porto | 1/2 day | 1 day | 3 days | |
Ontario | 5.2 x 5 persone | 60 | Sanremo | €. 180 | €. 290 | €. 750 | |
Bma X199 | 5.8 x 5 persone | 70 | Bordighera | €. 180 | €. 290 | €. 750 | |
Idea 58 | 5.8 x 5 persone | 70 | Bordighera | €. 180 | €. 290 | €. 750 | |
Oki Barracuda | 5.9 x 5 persone | 80 | Sanremo | €. 180 | €. 290 | €. 750 | |
Marinello Fish17 | 5.5 x 5 persone | 60 | Sanremo | €. 180 | €. 290 | €. 750 | |
Arkos 21 | 6.0 x 6 persone | 70 | Sanremo | €. 180 | €. 290 |
€. 750 |